| Baldachinaufzüge: Technische Daten | ||||||||
| Förderlast und Abmessungen | ||||||||
| Aufzugstypen | Förderlast | Schacht | Kabine | |||||
| kg | breit | tief | breit | tief | hoch | |||
| Baldachin hydr. | 500 | 1.50 | 1.55 | 1.00 | 1.50 | 1.40 | ||
| Baldachin hydr. | 1000 | 1.80 | 1.74 | 1.20 | 1.70 | 1.80 | ||
| Die Masse in Meter beziehen sich auf Maschine oben und einseitig oder gegenseitig liegenden Zugängen. Individuelle Schacht- und Kabinengrössen sind möglich. | ||||||||
| Maschinenraum | |
| unten neben dem Schacht | unten vom Schacht entfernt bedingt dies 2 ölfeste Verbindungsrohre zwischen Maschinenraum und Schacht |
| Antrieb und Geschwindigkeit | ||
| hydraulisch | 0.10 - 0.30 m/s | |
| Schachtabschlüsse |
| Drehtüren 1 oder 2-flüglig in der unteren Haltestelle montiert. Der Schachtdeckel wird durch eine Kabinenüberkonstruktion angehoben |
| Zugänge | ||
| einseitig | gegenseitig | übereck liegend |
| Kabinenausführung | ||
| Stahlblech zum streichen | ||
| Steuerung |
| Die Steuerung des Aufzuges ist nur von oben mit einer Totmannsteuerung möglich. Bei dieser Steuerung fährt der Aufzug nur so lange der Auf- oder Abdruckknopf gedrückt wird. |